| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO | 15 A 25 CV CAT I | 25 A 45 CV CAT I | 45 A 75 CV CAT II | 75 A 100 CV CAT II | 100 A 150 CV CAT II |
| RSF-125/6 | 1,25m de ancho de trabajo, 540 RPM. | 415 | – | – | X | – | – |
| RSF-150/6 | 1,50m ancho de trabajo, 540 RPM. | 445 | – | – | X | – | – |
| RSF-170/6 | 1,70m de ancho de trabajo, 540 RPM. | 485 | – | – | X | X | – |
| RSF-170 CF/6L | 1,70m de ancho de trabajo, caja lateral de engrenajes, 540 RPM. | 485 | – | – | X | X | – |
| RSF-200/6 | 2,00m de ancho de trabajo, 540 RPM. | 550 | – | – | X | X | – |
| RSF-200 CF/6L | 2,00m de ancho de trabajo, caja lateral de engrenajes, 540 RPM. | 550 | – | – | X | X | – |

