| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO | 15 A 25 CV CAT I | 25 A 45 CV CAT I | 45 A 75 CV CAT II | 75 A 100 CV CAT II | 100 A 150 CV CAT II |
| RL-90 | 0,90m de ancho de trabajo, 540 RPM. | 220 | X | – | – | – | – |
| RL-125/4 | 1,25m de ancho de trabajo, 540 RPM. | 305 | – | X | – | – | – |
| RLE-90 | Cantero de 0,70m de tope y 0,90m de base. | 270 | X | X | – | – | – |
| RLE-125/4 | Cantero de 1,10m de tope y 1,30m de base, 540 RPM. | 355 | – | X | – | – | – |
| L-90 | 0,90m de ancho de trabajo, con deslizadores. | 215 | Enganche | especial | 4118 | y 1000 RPM. | |
| LE-90 | Cantero de 0,70m de tope y 0,90m de base. | 265 |

